XSMN 22/08 - KQXSMN 22-08-2024 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam 22/08/2024

XSMN 22/08 - KQXSMN 22-08-2024 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam 22/08/2024 Sổ kết quả10 Ngày30 Ngày60 Ngày90 Ngày100 NgàyTất cả các thứThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật20-08-202421-08-202422-08-202423-08-202424-08-2024
Các tỉnh mở xổ vào chủ nhật
| Hà Nội | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| Quảng Bình | Tây Ninh | An Giang |
| Bình Thuận |
Dò vé số Miền Nam
Các tỉnh xổ số Miền Nam
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Xổ số Miền Nam - 11-07-2024
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 54 | 82 |
| G7 | 233 | 165 | 381 |
| G6 | 492190770170 | 500324568039 | 350680566321 |
| G5 | 2754 | 0709 | 8452 |
| G4 | 89120196382938910930764612607228893 | 54043993108241037471752575904284711 | 12801227488722822168806731808787790 |
| G3 | 6920846055 | 8816259205 | 5256272574 |
| G2 | 77878 | 84699 | 77010 |
| G1 | 68728 | 35094 | 27936 |
| ĐB | 342343 | 582249 | 432449 |
| Đầy Đủ 2 Số 3 Số |
Lịch sử kết quả Thống kê In vé dò| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |—|—|—|—| | 0 | 8 | 5, 9, 3 | 1, 6 | | 1 | | 0, 0, 1 | 0 | | 2 | 8, 0, 1 | | 8, 1 | | 3 | 8, 0, 3, 7 | 9 | 6 | | 4 | 3 | 9, 3, 2 | 9, 8 | | 5 | 5, 4 | 7, 6, 4 | 2, 6 | | 6 | 1 | 2, 5 | 2, 8 | | 7 | 8, 2, 7, 0 | 1 | 4, 3 | | 8 | 9 | | 7, 1, 2 | | 9 | 3 | 4, 9 | 0 |
Thống kê tần suất lô tô Miền Nam trong vòng 30 kỳ quay
| Ngày-Tháng | 12-06 | 13-06 | 14-06 | 15-06 | 16-06 | 17-06 | 18-06 | 19-06 | 20-06 | 21-06 | 22-06 | 23-06 | 24-06 | 25-06 | 26-06 | 27-06 | 28-06 | 29-06 | 30-06 | 01-07 | 02-07 | 03-07 | 04-07 | 05-07 | 06-07 | 07-07 | 08-07 | 09-07 | 10-07 | 11-07 | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
| 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| 05 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | |||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||
| 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
| 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
| 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||
| 39 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 43 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
| 48 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||
| 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||
| 63 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||||
| 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
| 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||
| 76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||
| 83 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||
| 85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||
| 90 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 26 | ||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
| 95 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| 96 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
| 98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
| 99 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 |
Danh sách số về nhiều nhất Miền Nam từ trong vòng 30 kỳ quay
| Bộ số | 92 | 89 | 96 | 63 | 74 | 56 | 84 | 28 | 99 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần về | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 |
- Thống kê giải đặc biệt
- Thống kê tần suất lô tô
- Thống Kê Lô Gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê lô xiên
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
FAQ
Trò chơi roulette lần đầu tiên được chơi ở đâu và khi nào?
Trò chơi roulette lần đầu tiên được chơi ở đâu và khi nào? Trò chơi mà chúng ta biết ngày nay xuất hiện lần đầu tiên ở Paris vào năm 1796 và nhanh chóng trở nên phổ biến khắp châu Âu, đặc biệt là tại các sòng bạc ở Monte Carlo. Việc Francois và Louis Blanc bổ sung số 0 vào giữa thế kỷ 19 đã giúp tăng tỷ lệ lợi nhuận nhà cái và làm cho trò chơi mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các sòng bạc.
Roulette đóng vai trò gì trong văn hóa đại chúng chẳng hạn như phim ảnh và văn học?
Roulette đóng vai trò gì trong văn hóa đại chúng, chẳng hạn như phim ảnh và văn học? Roulette đã đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa đại chúng, xuất hiện trong nhiều bộ phim, sách và các hình thức truyền thông khác. Trong phim ảnh, Roulette thường xuất hiện như biểu tượng của sự hào nhoáng, sang trọng và mạo hiểm. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là bộ phim kinh điển “Casablanca,” trong đó trò chơi được giới thiệu nổi bật trong một số cảnh.
Một số vụ bê bối và tranh cãi nổi tiếng về roulette trong suốt lịch sử là gì?
Một số vụ bê bối và tranh cãi nổi tiếng về roulette trong suốt lịch sử là gì? 1. Eudaemons – Vào những năm 1970, một nhóm sinh viên vật lý tại Đại học California Santa Cruz đã sử dụng máy tính để dự đoán kết quả của trò chơi roulette tại sòng bạc Nevada. Họ tự gọi mình là “The Eudaemons” và kiếm được lợi nhuận đáng kể trước khi hoạt động của họ bị đóng cửa.
Nguồn gốc của cái tên Roulette là gì?
Nguồn gốc của cái tên Roulette là gì? Nguồn gốc của cái tên ârouletteâ là tiếng Pháp và nó có nghĩa là “bánh xe nhỏ”. Cái tên này bắt nguồn từ thực tế là trò chơi được chơi trên một bánh xe nhỏ quay xung quanh, người chơi đặt cược vào vị trí quả bóng sẽ rơi xuống. Từ ârouletteâ lần đầu tiên được sử dụng trong bối cảnh hiện tại của nó vào thế kỷ 18, mặc dù bản thân trò chơi này đã xuất hiện sớm hơn nhiều.
Tương lai của trò chơi roulette là gì?
Tương lai của trò chơi roulette là gì? Một tương lai tiềm năng cho roulette là sự tích hợp của công nghệ thực tế ảo và tăng cường. Điều này sẽ cho phép người chơi đắm mình trong môi trường sòng bạc ảo và tận hưởng trải nghiệm chơi game thực tế và hấp dẫn hơn. Một tương lai tiềm năng khác cho roulette là sự phát triển liên tục của trò chơi trực tuyến.
XSMN 22/08, xổ số miền Nam hôm nay thứ 5 ngày 22/08/2024 trực tiếp từ trường quay lúc 16h10 siêu nhanh và chính xác nhất.
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:XSMN 22/08 - KQXSMN 22-08-2024 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam 22/08/2024






